日前,2021年“粵字號”農業品牌目錄公布,興寧共有39個農業品牌入選。
據悉,全省21個地級市共2266個產品入選2021年“粵字號”農業品牌目錄,覆蓋全省種植業類產品、農產品加工品、農業投入品、漁業類產品、畜牧類產品、農產品食品化產品(預制菜)、林業類產品等農業品類,其中梅州217個,興寧39個。
序號 | 單位名稱 | 商標 | 產品名稱 |
1 | 梅州市綠糧農業科技發展有限公司 | 綠糧寶 | 絲苗米 |
2 | 興寧市振隆莊種養專業合作社 | 振隆古塘 | 大米 |
3 | 廣東富榮農業科技發展有限公司 | 客家星HAKKA STAR | 烏龍茶 |
4 | 興寧市農豐水果專業合作社 | 領豐源 | 單叢茶 |
5 | 梅州市金綠現代農業發展有限公司 | 陳偉鴿 | 肉鴿 |
6 | 廣東早孕安孕產食品有限公司 | 安姜寶 | 植物固體飲料 |
7 | 梅州市金綠現代農業發展有限公司 | 陳小鴿 | 紅燒乳鴿 |
8 | 廣州市番禺食品有限公司 | 禺山及圖形 | 禺山臘味 |
9 | 梅州市金綠現代農業發展有限公司 | 陳小鴿 | 肉鴿 |
10 | 梅州市綠糧農業科技發展有限公司 | 李新方lixinfang | 香米 |
11 | 梅州市綠糧農業科技發展有限公司 | 米自然 | 經典圍龍米 |
12 | 梅州市綠糧農業科技發展有限公司 | 綠糧寶 | 古邑絲苗米 |
13 | 梅州市盈安生態農牧發展有限公司 | 大坪八斗種 | 沙田柚 |
14 | 梅州市冠誠生態農業發展有限公司 | 琴懷柚 | 梅州柚 |
15 | 梅州市興合動物無害化處理有限公司 | 三變興合 | 有機肥 |
16 | 廣東梅一客農業科技有限責任公司 | 梅一客 | 板栗南瓜 |
17 | 廣東晨露茶文化旅游產業園股份有限公司 | 晨露玉兔 | 烏龍茶 |
18 | 廣東晨露茶文化旅游產業園股份有限公司 | 晨露香妃 | 烏龍茶 |
19 | 廣東晨露茶文化旅游產業園股份有限公司 | 金典晨露 | 烏龍茶 |
20 | 廣東富榮農業科技發展有限公司 | 客家星HAKKA STAR | 綠茶 |
21 | 廣東富農生物科技股份有限公司 | 圖形商標 | 雞肉粉 |
22 | 廣東富農生物科技股份有限公司 | 圖標 | 精制純雞油 |
23 | 廣東富農生物科技股份有限公司 | 調味醬 | 雞味醬 |
24 | 興寧市馬山茶葉專業合作社 | 徑心三寶山 | 烏龍茶(單樅) |
25 | 興寧市陽天種養專業合作社 | 羅浮陽天 | 腐竹 |
26 | 興寧市金谷糧食加工廠 | 齊昌紅 | 絲苗米 |
27 | 興寧市金谷糧食加工廠 | 五粟神 | 優莉絲絲苗米 |
28 | 興寧市辰興種糧專業合作社 | 辰興蛙稻 | 大米 |
29 | 興寧市貴食食品連鎖有限公司 | 貴食 | 醬鹵肉制品 |
30 | 興寧市益民糧油加工有限公司 | 益鄉民 | 美香粘米 |
31 | 興寧市生興實業發展有限公司 | 生興 | 羅非魚 |
32 | 興寧市瑞福種養專業合作社 | 坪畬瑞福 | 瑞福大米 |
33 | 興寧市潤豐農業專業合作社 | 味多來 | 大米 |
34 | 興寧市寶峰茶葉種植專業合作社 | 綠寶峰單樅 | 綠寶峰單樅 |
35 | 興寧市寶山茶葉發展有限公司 | 客天然 | 茶葉 |
36 | 興寧市國鋒桑蠶專業合作社 | 興鋒+圖形、興蠶、幸寧、星寧 | 桑葉茶、三寶茶 |
37 | 興寧市名峰現代農業發展有限公司 | 名峰現代農業 | 高山茶油 |
38 | 保儀生態科技(廣東)有限公司 | 六千歲 | 六千歲山茶油 |
39 | 保儀生態科技(廣東)有限公司 | 六千嵗 | 冷榨純正原香山茶油 |
Copyright ? 2022 興寧視窗 All Rights Reserved. 地址:廣東省梅州興寧市怡興路57號視窗電腦 粵ICP備2021115672號 XML地圖 專注為興寧企業提供網站建設、網站推廣、廣告設計服務